752S/752PRO紫外可見分光光度計介紹
發(fā)布時間:
2016-05-20 00:00
| 
 | 752pro | 752s | 
| 光源 | 國產(chǎn)氘燈 | 日本濱淞長壽面氘燈 | 
| 光 學(xué) 系 統(tǒng) | C-T單色器1200線光柵衍射光柵 | C-T單色器1200線光柵衍射光柵 | 
| 波 長 范 圍 | 190-1100nm | 200-960nm | 
| 波 長 帶 寬 | 2nm | 2nm | 
| 雜 散 光 | ≤0.2%T | ±0.2%T | 
| 波 長 準(zhǔn)確度 | ±2nm | ±2nm | 
| 波 長 重復(fù)性 | ≤0.5nm | ≤0.5nm | 
| 透射比準(zhǔn)確度 | ±0.5%T | ±0.5%T | 
| 透射比重復(fù)性 | ±0.2%T | ±0.3%T | 
| 尺 寸(mm) | 370×320×240 | 370×320×240 | 
| 重 量 | 毛重10kg 凈重7.5kg | 毛重10kg 凈重7.5kg | 
| 顯 示 方 式 | 4位LED顯示屏 | 4位LED顯示屏 | 
| 接 口 類 型 | RS232串口 | RS232串口 | 
關(guān)于我們 | 產(chǎn)品展示 | 新聞中心 | 資料下載 | 在線留言 | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有 ? 2024 上海棱光技術(shù)有限公司
 
             中文
中文 EN
EN